SV-Vorstand
Der SV-Vorstand wird jedes Jahr demokratisch von der Schülerschaft des LGG gewählt. Hier finden sie eine Übersicht über den aktuellen und die vergangenen Vorstände.
Mehr Infos über den Vorstand und seine Aufgaben: SV in der Schule.
SV-Vorstand 2011/2012
Wahl: 2.9.2011
| Amt | Name |
| Schulsprecherin: | Klara Saary & Alisa Grübel (12) |
| Stellv. Schulsprecherin | Andreas Shahverdyan & Silvan Hornstein (12) |
| Oberstufensprecher | Carlotta Ris (12) |
| Mittelstufensprecher | Sarah Boysen & Sarah Kristin (8) |
| Unterstufensprecher | Aaron, Micha & Viktor (6) |
| Pressesprecher | Jakob Nonnen (12) |
| SSR-Deligierter 1. | Marlene Förster (13) |
| SSR-Deligierte 2. | Carlotta Ris (12) |
| Kassenwart | wird noch gewählt |
| Kooptierter 1. | Caspar Triebel(7) |
| Kooptierter 2. | Hendrik Schirra (10) |
| Kooptierter 3. | Luis Hoffmann (12) |
| SchuKo-Abgeordneter | Hendrik Schirra (10) |
| SchuKo-Abgeordnete | Miro Lutz (10) |
| SchuKo-Abgeordneter | Anna-Louisa Stroh (10) |
| 1. SchuKo-Vertreter | Klara Saary (12) |
| 2. SchuKo-Vertreter | Katharina Joost (13) |
| 3. SchuKo-Vertreter | Lukas Hoffmann (13) |
SV-Vorstand 2010/2011
| Amt | Name |
| Schulsprecherin: | Klara Saary (11) |
| Stellv. Schulsprecherin | Svea Ledig (13) |
| Oberstufensprecher | Paul Saary (13) |
| Mittelstufensprecher | Linh Chi Nguyen (9) & Anne Mehl (9) |
| Unterstufensprecher | Ben Demir (6) & Casper (6) |
| Pressesprecher | Thorben Loring (13) |
| SSR-Deligierter 1. | Marlene Förster (12) |
| SSR-Deligierte 2. | Marvin Lerch (12) |
| Kassenwart | Constantin Lisson (12) |
| Kooptierter 1. | Fabian Heller (13) |
| Kooptierter 2. | Hendrik Schirra (10) |
| Kooptierter 3. | Katharina Joost (12) |
| SchuKo-Abgeordneter | Paul Saary (13) |
| SchuKo-Abgeordnete | Svea Ledig (13) |
| SchuKo-Abgeordneter | Lukas Hoffmann (12) |
| 1. SchuKo-Vertreter | Klara Saary (11) |
| 2. SchuKo-Vertreter | Marlena R. (8) |
| 3. SchuKo-Vertreter | Marvin Lerch (12) |
SV-Vorstand 2009/2010
| Amt | Name |
| Schulsprecher: | Svea Ledig (12) & Paul Saary (12) |
| Stellv. Schulsprecher | Marvin Lerch (11) |
| Stellv. Schulsprecher | Fabian Heller (12) |
| Oberstufensprecher | Thomas Dietrich (13) |
| Mittelstufensprecher | Moritz Greiff (10) & Carolina Madde (10) |
| Unterstufensprecher | Peter Sies (7) |
| Pressesprecher | Julia Schwamberger (12) & John Mrziglod (12) |
| SSR-Deligierter 1. | Oliver Grieger (13) |
| SSR-Deligierte 2. | Marlene Förster (11) |
| Kassenwart | Jakob Geppert (12) |
| Kooptierter 1. | Tani Lautenschläger (13) |
| Kooptierter 2. | Klara Saary (10) |
| Kooptierter 3. | Lukas Hoffmann (11) |
| SchuKo-Abgeordneter | Paul Saary (12) |
| SchuKo-Abgeordnete | Svea Ledig (12) |
| SchuKo-Abgeordneter | Lukas Hoffmann (11) |
| 1. SchuKo-Vertreter | Marvin Lerch (11) |
| 2. SchuKo-Vertreter | Justus Fautz (13) |
| 3. SchuKo-Vertreter | Tani Lautenschläger (12) |
SV-Vorstand 2008/2009
Wahl: ??.??.2008
| Amt | Name |
| Schulsprecher: | Paul Saary (11) & Thomas Dietrich (12) |
| Stellv. Schulsprecher | Tani Lautenschläger (12) |
| Stellv. Schulsprecher | Eva Lankau (12) |
| Oberstufensprecher | Svea Ledig (11) |
| Mittelstufensprecher | Lukas Hoffmann (10) |
| Unterstufensprecher | Meri Taffnese (7) & Viola Tonn (7) |
| Pressesprecher | Fabian Heller (11) |
| SSR-Deligierter 1. | Oliver Grieger (12) |
| SSR-Deligierte 2. | Julia Schwamberger (11) |
| Kassenwart | Jakob Geppert (11) |
| Kooptierter 1. | Marvin Lerch (10) |
| Kooptierter 2. | Silvan Hornstein (9) |
| Kooptierter 3. | John Mrziglod (11) |